Mortgage Rates
| 30 yr fixed mtg | 4.38% |
| 15 yr fixed mtg | 3.86% |
| 30 yr fixed jumbo mtg | 5.50% |
| 5/1 ARM | 3.38% |
| 5/1 jumbo ARM | 4.18% |
Home Equity Loan
| $30K HELOC | 5.05% |
| $50K HELOC | 4.79% |
| $30K Home Eq | 7.48% |
| $50K Home Eq | 7.37% |
| $75K Home Eq | 7.40% |
Autos
| 36 month new | 6.08% |
| 48 month new | 6.16% |
| 60 month new | 6.21% |
| 72 month new | 4.23% |
| 36 month used | 6.48% |
CDs & Money Market
| MMA | 0.73% |
| $10K MMA | 0.78% |
| 6 month CD | 0.79% |
| 1 yr CD | 1.11% |
| 5 yr CD | 2.30% |
